Línea Recta
Cajas plásticas para módulos DIN de 2 a 28 módulos.
Con protección UV (solar) y mejorador de impacto. Para uso en interior.
FICHA TÉCNICA
Descripción Producto | Envolventes plásticas con sistema DIN para interior. | |
Materiales | Fabricados en materiales termoplásticos de ingeniería, de alta resistencia estructural y a la radiación UV. | |
Rango de tensión | 230/400 V ~ | |
Grado de Protección (IP) | IP 20 (productos sin tapa) e IP 41 (productos con tapa) | |
Grado de resistencia al Impacto (IK) | IK 05 | |
Prueba de Resistencia al filamento incandescente | 650 °C | |
Pde (Capacidad de disipación de potencia) | 10 a 90 W (según modelo) | |
Resistencia al calor (°C) – Deformación de bolilla (mm) | 70 °C | < 2,0 mm |
Prueba de resistencia al envejecimiento | 70°C | 168 hs |
Prueba de compresión (para cajas de embutir) | 500 N | |
Pruebas de resistencia de aislación (MΩ) / Voltaje (V) | > 6,5 MΩ | 500 V |
Rigidez Dieléctrica | 5250 V | 1 min |
Tipo de aislación | Clase II | |
Temperaturas de uso | -5 a 60°C | |
Clasificación | GP | |
Certificación conforme normas | IEC 60670-24:2011 & 60670-1:2015 | |
Sellos | IRAM – Seguridad Eléctrica | |
Nota Importante / Advertencia de Seguridad | El montaje de la unidad debe realizarse sobre una superficie plana y vertical, a un mínimo de 20 mm de esquinas y bordes sin excepción a los efectos de asegurar el grado de protección IP41. No instalar la envolvente con alguno de sus lados en voladizo. |
TABLA PDE (W)
PRODUCTO LINEA RECTA | Pde (W) | ||
PR 802 | 10 | EMB | |
PR 411 | 11 | SUP | |
PR 403 | 12 | EMB | |
PR 409 | 12 | SUP | |
PR 421 | 13 | SUP | |
PR 400 | 15 | SUP | |
PR 422 | 14 | SUP | |
PR 420 | 14 | SUP | |
PR 401 | 13,5 | SUP | |
PR 408 | 17 | SUP | |
PR 413 | 28 | SUP | |
PR 417 | 25 | EMB | |
PR 416 | 14 | EMB | |
PR 404 | 17,5 | EMB | |
PR 412 | 30 | EMB | |
PR 616 | 43 | SUP | |
PR 816 | 43 | EMB | |
PR 622 | 78 | SUP | |
PR 822 | 75 | EMB | |
PR 628 | 78 | SUP | |
PR 828 | 90 | EMB |
CAJAS DE EMBUTIR
DIMENSIONES NOMINALES
CAJAS DE SUPERFICIE
DIMENSIONES NOMINALES
POR QUE ELEGIRNOS
SIN TAPA PARA ACCESO RÁPIDO
NUNCA MÁS CAJAS TORCIDAS
TU INSTALACIÓN BAJO LLAVE
CONEXIONES MÁS SEGURAS
MATERIALES VÍRGENES
MAYOR FACILIDAD DE INSTALACIÓN
DESCARGAS
Descargá una ficha técnica más detallada.
FICHA TÉCNICADescargá los certificados de esta línea de productos.
CERTIFICADOSDescargá los planos en JPG, PDF o AI.
PLANOSSEGURIDAD
Para evitar contactos accidentales, se recomienda evitar empalmes dentro de las cajas y en las proximidades de los dispositivos de maniobra instalados. Las conexiones deben ser efectuadas por personal matriculado idóneo.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
Para evitar contactos accidentales, se recomienda evitar empalmes dentro de las cajas y en las proximidades de los dispositivos de maniobra instalados. Las conexiones deben ser efectuadas por personal matriculado idóneo.