Línea 730R
Línea de Interruptores termomagnéticos y diferenciales para Riel DIN. Termomagnéticos curva de disparo «C» y poder de corte de 4,5 kA, y diferenciales curva «AC» y poder de corte de 6 kA.
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
FICHA TÉCNICA
Linea | 730R |
Descripción Producto | Interruptores termomagnéticos para Riel DIN. |
Curva de disparo | C |
Poder de Ruptura | 4500 A |
Tensión nominal | 230/400 V ~ |
Frecuencia nominal | CA 50/60 Hz |
Vida Mecánica mínima | 10.000 Op. |
Vida Eléctrica mínima | 4.000 Op. |
Capacidad de conexión | > 25 mm² < 35 mm² |
Certificación conforme de norma | IEC 60898-1 |
Licencia de Marca N° | DC-E-B80-010.2 |
Organismo Certificador | IRAM |
UNIPOLARES
BIPOLARES
TRIPOLARES
TETRAPOLARES
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
FICHA TÉCNICA
Linea | 730R |
Descripción Producto | Interruptores diferenciales para Riel DIN. |
Curva de disparo | AC |
Poder de Ruptura | 6000 A |
Tensión nominal | 230 V ~ – Bipolar 400 V ~ – Tetrapolar |
Frecuencia nominal | CA 50/60 Hz |
Corriente residual de operación | 30 mA |
Corriente magnética | 500 A (25A y 40A) 630 A (63A) |
Vida Mecánica mínima | 2.000 Op. |
Vida Eléctrica mínima | 2.000 Op. |
Capacidad de conexión | > 25 mm² < 35 mm² |
Certificación conforme de norma | IEC 61008-1 |
Licencia de Marca N° | DC-E-B80-011.2 |
Organismo Certificador | IRAM |
BIPOLARES
TETRAPOLARES
POR QUE ELEGIRNOS

INDICADORES DE ESTADO

INDICADOR DE CORTE

MAYOR SEGURIDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA
DESCARGAS
Descarga una ficha técnica más detallada.
FICHA TÉCNICADescarga los certificados de esta línea de productos.
CERTIFICADOSEnterarte cómo funcionan cada uno de los ensayos.
ENSAYOSSEGURIDAD
Por que nos dedicamos a elaborar materiales eléctricos la seguridad es algo que nos obsesiona y es por eso que le realizamos todo tipo de ensayos a nuestros productos, materia prima y semi-elaborados para que esté siempre se encuentre en optimas condiciones.